20399
| 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買量 |
| 玻璃燭臺(tái) 玻璃燭杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 工藝燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 烤漆燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 菠蘿燭臺(tái) 工藝燭杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.38元/只 | 電議 |
| 方剛燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.48元/只 | 電議 |
| 玻璃燭臺(tái) 玻璃燭杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.45元/只 | 電議 |
| 玻璃燭臺(tái) 玻璃燭杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 玻璃燭臺(tái) 玻璃燭杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.33元/只 | 電議 |
| 工藝燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 玻璃燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.38元/只 | 電議 |
| 彩色玻璃燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.38元/只 | 電議 |
| 蓮花形玻璃燭杯 玻璃瓶 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
| 工藝燭臺(tái) 玻璃燭杯 玻璃瓶 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.38元/只 | 電議 |
| 玻璃燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥650/平方米
面議
¥280/平方米
¥88/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論